ĐH Quốc Gia TP.HCM – Khoa Y:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | | Điểm chuẩn vào trường | B | 22.5 |
Đại học KHXH và NV – ĐH Quốc Gia TP HCM:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 707 | Ngữ văn Tây Ban Nha | D1 | 15 | |
| 2 | 706 | Quan hệ quốc tế | D1 | 19 | |
| 3 | 705 | Ngữ văn Đức | D5 | 15.5 | |
| 4 | 704 | Ngữ văn Trung | D1.D4 | 15 | |
| 5 | 705 | Ngữ văn Đức | D1 | 15 | |
| 6 | 703 | Ngữ văn Pháp | D1.D3 | 15 | |
| 7 | 620 | Hàn Quốc học | D1 | 17 | |
| 8 | 701 | Ngữ văn Anh | D1 | 17 | |
| 9 | 702 | Song ngữ Nga – Anh | D1.D2 | 15 | |
| 10 | 618 | Du lịch | C.D1 | 16.5 | |
| 11 | 619 | Nhật Bản học | D1 | 18 | |
| 12 | 619 | Nhật Bản học: | D6 | 15.5 | |
| 13 | 617 | Đô thị học | A.D1 | 14.5 | |
| 14 | 616 | Tâm lý học: | C | 18 | |
| 15 | 616 | Tâm lý học | B.D1 | 18.5 | |
| 16 | 615 | Công tác xã hội | C.D1 | 14.5 | |
| 17 | 614 | Văn hóa học | C.D1 | 15 | |
| 18 | 613 | Lưu trữ học | C.D1 | 14.5 | |
| 19 | 612 | Giáo dục | C.D1 | 14.5 | |
| 20 | 611 | Đông phương học | D1 | 16 | |
| 21 | 610 | Thư viện – Thông tin | A.C.D1 | 14.5 | |
| 22 | 609 | Xã hội học: | C.D1 | 15 | |
| 23 | 609 | Xã hội học | A | 14.5 | |
| 24 | 608 | Địa lý: | C.D1 | 15 | |
| 25 | 607 | Triết học: | C.D1 | 15 | |
| 26 | 608 | Địa lý | A.B | 14.5 | |
| 27 | 606 | Nhân học | C.D1 | 14.5 | |
| 28 | 607 | Triết học | A | 14.5 | |
| 29 | 604 | Lịch sử | C.D1 | 14.5 | |
| 30 | 601 | Ngữ văn | C.D1 | 15.5 | |
| 31 | 603 | Báo chí & Truyền thông | C.D1 | 19.5 | |
Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐH Quốc Gia TP HCM:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 142 | Kĩ thuật máy tính | A | 15 | |
| 2 | 143 | Kĩ thuật phần mềm | A | 17 | |
| 3 | 144 | Hệ thống thông tin | A | 15 | |
| 4 | 145 | Mạng máy tính và truyền thông | A | 16 | |
| 5 | 141 | Khoa học máy tính | A | 15 | |
ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM):
|
| 1 | 207 | KH Vật liệu | A | 14 | Xét tuyển NV 2: 14.5 |
| 2 | 207 | KH Vật liệu: | B | 17 | |
| 3 | 312 | CN Sinh học | A | 17 | |
| 4 | 312 | CN Sinh học: | B | 20 | |
| 5 | C67 | Cao đẳng công nghệ thông tin | A | 10 | Thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 một ngành đại học khối A được đăng ký thêm một nguyện vọng vào hệ Cao đẳng CN Thông tin của trường. Trường hợp này. thí sinh tự ghi thêm vào khoảng trống bên trái của phần dành cho TS đăng ký xét tuyển đợt 2 như sau: “Nếu không được trúng tuyển NV2 hệ Đại học tôi xin được đăng ký xét tuyển vào hệ Cao đẳng”. |
| 6 | 208 | Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn: | B | 16 | |
| 7 | 301 | Sinh học | B | 15 | Xét tuyển NV 2: 15 |
| 8 | 208 | Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn | A | 14.5 | |
| 9 | 107 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A | 17 | Xét tuyển NV 2: 17 |
| 10 | 201 | Hoá học | A | 16 | |
| 11 | 203 | Địa chất | A | 14.5 | |
| 12 | 203 | Địa chất: | B | 17.5 | |
| 13 | 205 | KH Môi trường | A | 15 | |
| 14 | 205 | KH Môi trường: | B | 17.5 | |
| 15 | 206 | CN Môi trường | A | 15.5 | |
| 16 | 206 | CN Môi trường: | B | 19 | |
| 17 | 105 | Điện tử viễn thông | A | 16 | |
| 18 | 101 | Toán – Tin | A | 15 | Xét tuyển NV 2: 15 |
| 19 | 104 | Vật lý | A | 14.5 | Xét tuyển NV 2: 14.5 |
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:
TT Tên ngành Mã
ngành
Khối
thi Chỉ tiêu Điểm trúng
tuyển NV1
Hệ đại học A, B 2750
1 Toán – Tin 101 A 300 15,0
2 Vật lý 104 A 250 14,5
3 Điện tử viễn thông 105 A 200 16,0
4 Nhóm ngành Công nghệ thông tin 107 A 550 17,0
5 Hoá học 201 A 250 16,0
6 Địa chất 203 A 75 14,5
B 75 17,5
7 KH Môi trường 205 A 75 15,0
B 75 17,5
8 CN Môi trường 206 A 60 15,5
B 60 19,0
9 KH Vật liệu 207 A 90 14,0
B 90 17,0
10 Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn 208 A 50 14,5
B 50 16,0
11 Sinh học 301 B 300 15,0
12 CN Sinh học 312 A 70 17,0
B 130 20,0
Hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin C67 A 700 10,0
II. XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2:
1) Các ngành xét tuyển nguyện vọng
Từ khóa phổ biến cho bài viết này :
điểm chuẩn cao đẳng kinh tế tp hcm2011 (1)điểm chuẩn khoa y đại học quốc gia tp hồ chí minh (1)điểm chuẩn khoa y đại học quốc gia tp hồ chí minh 2011 (1)điểm chuẩn năm 2012 khoa y đại học quốc gia thành phố hồ chí minh (1)điểm chuẩn trường đại quốc gia tphcm hệ cao đẳng (1)điểm chuẩn đại học quốc gia tphcm 2011 (1)điểm chuẩn ĐH Quốc gia TP HCM 2011 (1)